Курс доллара и евро в феврале 2018 года ЦБ РФ по дням: таблица
Здесь представлены актуальные значения курса доллара и евро к рублю в России в феврале 2018 года. В таблице отображены официальные котировки Центрального Банка РФ по дням.
1 Доллар США
|
1 Евро | |
с 28 февраля 2018 года | 55,6717 | 68,6599 |
с 27 февраля 2018 года | 55,9208 | 68,9224 |
с 26 февраля 2018 года | 56,7608 | 69,6341 |
с 25 февраля 2018 года | 56,7608 | 69,6341 |
с 24 февраля 2018 года | 56,7608 | 69,6341 |
с 23 февраля 2018 года | 56,7608 | 69,6341 |
с 22 февраля 2018 года | 56,6537 | 69,8087 |
с 21 февраля 2018 года | 56,5201 | 69,8928 |
с 20 февраля 2018 года | 56,3438 | 69,9001 |
с 19 февраля 2018 года | 56,3554 | 70,6471 |
с 18 февраля 2018 года | 56,3554 | 70,6471 |
с 17 февраля 2018 года | 56,3554 | 70,6471 |
с 16 февраля 2018 года | 56,5918 | 70,6718 |
с 15 февраля 2018 года | 57,5899 | 71,2329 |
с 14 февраля 2018 года | 57,7701 | 71,1670 |
с 13 февраля 2018 года | 58,0171 | 71,2450 |
с 12 февраля 2018 года | 58,1818 | 71,3943 |
с 11 февраля 2018 года | 58,1818 | 71,3943 |
с 10 февраля 2018 года | 58,1818 | 71,3943 |
с 9 февраля 2018 года | 57,6736 | 70,7713 |
с 8 февраля 2018 года
|
56,9533
|
70,531
|
с 7 февраля 2018 года
|
57,2196
|
70,9294
|
с 6 февраля 2018 года
|
56,6278
|
70,4959
|
с 5 февраля 2018 года
|
56,0408
|
70,0958
|
с 4 февраля 2018 года
|
56,0408
|
70,0958
|
с 3 февраля 2018 года
|
56,0408
|
70,0958
|
со 2 февраля 2018 года
|
56,2613
|
69,7921
|
с 1 февраля 2018 года
|
56,184
|
69,9322
|