Курс доллара и евро в феврале 2014 года ЦБ РФ по дням
Курс доллара и евро в феврале 2014 года. Таблица с официальными котировками ЦБ РФ по дням.
Доллар США Евро
28.02.2014 36,0501 49,3454
27.02.2014 35,7872 49,1823
26.02.2014 35,5669 48,8654
25.02.2014 35,5112 48,7959
24.02.2014 35,6828 48,9497
23.02.2014 35,6828 48,9497
22.02.2014 35,6828 48,9497
21.02.2014 35,7670 49,1975
20.02.2014 35,5857 48,9730
19.02.2014 35,2386 48,3086
18.02.2014 35,0976 48,1188
17.02.2014 35,2559 48,2618
16.02.2014 35,2559 48,2618
15.02.2014 35,2559 48,2618
14.02.2014 34,8611 47,4913
13.02.2014 34,7595 47,4154
12.02.2014 34,7964 47,5319
11.02.2014 34,7636 47,3758
10.02.2014 34,6044 47,0205
09.02.2014 34,6044 47,0205
08.02.2014 34,6044 47,0205
07.02.2014 34,7287 46,9497
06.02.2014 34,9592 47,2159
05.02.2014 35,4502 47,9535
04.02.2014 35,2347 47,5351
03.02.2014 35,1800 47,6408
02.02.2014 35,1800 47,6408
01.02.2014 35,1800 47,6408
Средний курс доллара США к рублю за февраль 2014 года - 35,22
Средний курс евро к рублю за февраль 2014 года - 48,06