Курс доллара и евро в феврале 2015 года ЦБ РФ по дням
Здесь представлен курс доллара и евро ЦБ РФ в феврале 2015 года. Информация размещена в таблице с официальными котировками ЦБ РФ по дням.
Доллар США Евро
27.02.2015 60,7109 68,9797
26.02.2015 62,5906 71,1655
25.02.2015 63,5083 71,9422
24.02.2015 61,7235 70,0315
23.02.2015 61,7235 70,0315
22.02.2015 61,7235 70,0315
21.02.2015 61,7235 70,0315
20.02.2015 62,1307 70,9408
19.02.2015 62,4001 71,0800
18.02.2015 62,8353 71,3243
17.02.2015 62,6632 71,5426
16.02.2015 65,0862 74,3675
15.02.2015 65,0862 74,3675
14.02.2015 65,0862 74,3675
13.02.2015 66,0994 74,8311
12.02.2015 66,0585 74,7386
11.02.2015 65,4469 74,1382
10.02.2015 65,7817 74,5833
09.02.2015 66,0432 75,6591
08.02.2015 66,0432 75,6591
07.02.2015 66,0432 75,6591
06.02.2015 68,6113 77,9356
05.02.2015 65,4470 75,0415
04.02.2015 67,7727 76,8271
03.02.2015 69,6640 78,7900
02.02.2015 68,9291 78,1105
01.02.2015 68,9291 78,1105
Средний номинальный курс доллара США к рублю за февраль 2015 года - 64,63
Средний номинальный курс евро к рублю за февраль 2015 года - 73,48
График курса доллара к рублю за этот период:
График курса евро к рублю за этот период: