Курс доллара и евро в марте 2018 года ЦБ РФ по дням: таблица
Здесь представлены актуальные значения курса доллара и евро к рублю в России в марте 2018 года. В таблице отображены официальные котировки Центрального Банка РФ по дням.
1 Доллар США
|
1 Евро | |
с 31 марта 2018 года | 57,2649 | 70,5618 |
с 30 марта 2018 года | 57,7626 | 71,0942 |
с 29 марта 2018 года | 57,5598 | 71,3339 |
с 28 марта 2018 года | 57,1747 | 71,2625 |
с 27 марта 2018 года | 57,0039 | 70,5708 |
с 26 марта 2018 года | 57,1072 | 70,4303 |
с 25 марта 2018 года | 57,1072 | 70,4303 |
с 24 марта 2018 года | 57,1072 | 70,4303 |
с 23 марта 2018 года | 56,8391 | 70,3100 |
с 22 марта 2018 года | 57,4954 | 70,5699 |
с 21 марта 2018 года | 57,7033 | 71,2347 |
с 20 марта 2018 года | 57,5521 | 70,6049 |
с 19 марта 2018 года | 57,4942 | 70,8099 |
с 18 марта 2018 года | 57,4942 | 70,8099 |
с 17 марта 2018 года | 57,4942 | 70,8099 |
с 16 марта 2018 года | 57,0188 | 70,5151 |
с 15 марта 2018 года | 56,9372 | 70,5338 |
с 14 марта 2018 года | 56,9359 | 70,1564 |
с 13 марта 2018 года | 56,6122 | 69,7972 |
с 12 марта 2018 года | 56,8011 | 70,5299 |
с 11 марта 2018 года | 56,8011 | 70,5299 |
с 10 марта 2018 года | 56,8011 | 70,5299 |
с 9 марта 2018 года | 56,8011 | 70,5299 |
с 8 марта 2018 года | 56,8011 | 70,5299 |
с 7 марта 2018 года | 56,5041 | 69,7317 |
с 6 марта 2018 года | 57,1000 | 70,1702 |
с 5 марта 2018 года
|
56,6616
|
69,4671
|
с 4 марта 2018 года
|
56,6616
|
69,4671
|
с 3 марта 2018 года
|
56,6616
|
69,4671
|
со 2 марта 2018 года
|
56,4334
|
68,8826
|
с 1 марта 2018 года
|
56,3742
|
68,9062
|
График курса доллара США в марте 2018 года
График курса евро в марте 2018 года