Курс доллара и евро в марте 2014 года ЦБ РФ по дням
Курс доллара и евро в марте 2014 года. Таблица с официальными котировками ЦБ РФ по дням.
Доллар США Евро
31.03.2014 35,6871 49,0519
30.03.2014 35,6871 49,0519
29.03.2014 35,6871 49,0519
28.03.2014 35,5810 49,0484
27.03.2014 35,4494 48,9521
26.03.2014 35,9316 49,7042
25.03.2014 36,1663 49,9167
24.03.2014 36,4022 50,1804
23.03.2014 36,4022 50,1804
22.03.2014 36,4022 50,1804
21.03.2014 36,1081 49,9628
20.03.2014 36,2070 50,4146
19.03.2014 36,4487 50,7621
18.03.2014 36,6505 50,9442
17.03.2014 36,6391 50,7635
16.03.2014 36,6391 50,7635
15.03.2014 36,6391 50,7635
14.03.2014 36,4566 50,8096
13.03.2014 36,4865 50,5593
12.03.2014 36,4015 50,4707
11.03.2014 36,2618 50,2625
10.03.2014 36,2618 50,2625
09.03.2014 36,2618 50,2625
08.03.2014 36,2618 50,2625
07.03.2014 36,1251 49,5925
06.03.2014 36,0849 49,5446
05.03.2014 36,3208 49,9520
04.03.2014 36,3784 50,1513
03.03.2014 36,1847 49,5839
02.03.2014 36,1847 49,5839
01.03.2014 36,1847 49,5839
Средний курс доллара США к рублю за март 2014 года - 36,21
Средний курс евро к рублю за март 2014 года - 50,02