Курс доллара и евро в апреле 2018 года ЦБ РФ по дням: таблица
Здесь представлены актуальные значения курса доллара и евро к рублю в России в апреле 2018 года. В таблице отображены официальные котировки Центрального Банка РФ по дням.
1 доллар США | 1 Евро | |
с 30 апреля 2018 года | 61,9997 | 75,2056 |
с 29 апреля 2018 года | 61,9997 | 75,2056 |
с 28 апреля 2018 года | 62,7260 | 75,7605 |
с 27 апреля 2018 года | 62,6027 | 76,1812 |
с 26 апреля 2018 года | 61,7494 | 75,3281 |
с 25 апреля 2018 года | 61,6644 | 75,2121 |
с 24 апреля 2018 года | 61,7655 | 75,7924 |
с 23 апреля 2018 года | 61,3222 | 75,7924 |
с 22 апреля 2018 года | 61,3222 | 75,7924 |
с 21 апреля 2018 года | 61,3222 | 75,7924 |
с 20 апреля 2018 года | 60,8583 | 75,4034 |
с 19 апреля 2018 года | 61,5539 | 76,0868 |
с 18 апреля 2018 года | 61,1454 | 75,8448 |
с 17 апреля 2018 года | 62,2794 | 76,8403 |
с 16 апреля 2018 года | 61,4311 | 75,7507 |
с 15 апреля 2018 года | 61,4311 | 75,7507 |
с 14 апреля 2018 года | 61,4311 | 75,7507 |
с 13 апреля 2018 года | 62,0659 | 76,7569 |
с 12 апреля 2018 года | 64,0626 | 79,2839 |
с 11 апреля 2018 года | 62,3699 | 76,8522 |
с 10 апреля 2018 года
|
58,5714
|
71,8847
|
с 9 апреля 2018 года
|
57,8332
|
70,7069
|
с 8 апреля 2018 года
|
57,8332
|
70,7069
|
с 7 апреля 2018 года
|
57,8332
|
70,7069
|
с 6 апреля 2018 года
|
57,5796
|
70,5926
|
с 5 апреля 2018 года
|
57,7646
|
70,958
|
с 4 апреля 2018 года
|
57,5375
|
70,9207
|
с 3 апреля 2018 года
|
57,285
|
70,6038
|
со 2 апреля 2018 года
|
57,2649
|
70,5618
|
с 1 апреля 2018 года
|
57,2649
|
70,5618
|