Курс доллара и евро в апреле 2014 года ЦБ РФ по дням
Курс доллара и евро в апреле 2014 года. Таблица с официальными котировками ЦБ России по дням.
Доллар США Евро
30.04.2014 35,6983 49,5064
29.04.2014 36,0245 49,8219
28.04.2014 35,9289 49,6969
27.04.2014 35,9289 49,6969
26.04.2014 35,9289 49,6969
25.04.2014 35,6830 49,3175
24.04.2014 35,6625 49,2820
23.04.2014 35,6785 49,2185
22.04.2014 35,6688 49,2978
21.04.2014 35,5389 49,1041
20.04.2014 35,5389 49,1041
19.04.2014 35,5389 49,1041
18.04.2014 35,9287 49,7289
17.04.2014 36,0813 49,8860
16.04.2014 35,9635 49,6836
15.04.2014 35,9890 49,8232
14.04.2014 35,6239 49,4994
13.04.2014 35,6239 49,4994
12.04.2014 35,6239 49,4994
11.04.2014 35,5581 49,2266
10.04.2014 35,7493 49,2911
09.04.2014 35,5475 48,8600
08.04.2014 35,4679 48,6159
07.04.2014 35,5010 48,6435
06.04.2014 35,5010 48,6435
05.04.2014 35,5010 48,6435
04.04.2014 35,5154 48,8834
03.04.2014 35,2517 48,6826
02.04.2014 35,0240 48,2596
01.04.2014 35,6053 48,9680
Средний курс доллара США за месяц - 35,66
Средний курс евро к рублю за месяц - 49,24