Курс доллара и евро в апреле 2015 года ЦБ РФ по дням
Здесь представлен курс доллара и евро в России в апреле 2015 года. В таблице показаны официальные котировки Центрального Банка РФ по дням.
Доллар США Евро
30.04.2015 51,7029 56,8060
29.04.2015 52,3041 56,9016
28.04.2015 51,4690 55,8747
27.04.2015 50,2473 54,6590
26.04.2015 50,2473 54,6590
25.04.2015 50,2473 54,6590
24.04.2015 51,6011 55,1255
23.04.2015 53,6555 57,7226
22.04.2015 53,9728 57,5998
21.04.2015 51,5207 55,5496
20.04.2015 50,5295 54,5163
19.04.2015 50,5295 54,5163
18.04.2015 50,5295 54,5163
17.04.2015 49,6749 52,9087
16.04.2015 50,5033 53,6598
15.04.2015 51,9749 54,8387
14.04.2015 52,4220 55,5201
13.04.2015 51,0678 54,2749
12.04.2015 51,0678 54,2749
11.04.2015 51,0678 54,2749
10.04.2015 52,5424 56,5251
09.04.2015 54,0270 58,7003
08.04.2015 55,3328 60,4124
07.04.2015 56,5161 62,0377
06.04.2015 56,7534 61,7363
05.04.2015 56,7534 61,7363
04.04.2015 56,7534 61,7363
03.04.2015 56,9902 61,6919
02.04.2015 58,3536 62,7476
01.04.2015 57,6500 62,0487
Средний номинальный курс доллара США к рублю за апрель 2015 года - 52,87
Средний номинальный курс евро к рублю за апрель 2015 года - 56,99
График курса доллара к рублю за этот период:
График курса евро к рублю за этот период: