Курс доллара и евро в сентябре 2018 года ЦБ РФ по дням: таблица
Здесь представлены актуальные значения курса доллара и евро к рублю в России в сентябре 2018 года. В таблице отображены официальные котировки Центрального Банка РФ по дням.
|
1 Доллар США
|
1 Евро
|
с 30 сентября 2018 года | 65,5906 | 76,2294 |
с 29 сентября 2018 года | 65,5906 | 76,2294 |
с 28 сентября 2018 года | 65,8355 | 77,0407 |
с 27 сентября 2018 года | 65,7585 | 77,3846 |
с 26 сентября 2018 года | 65,8244 | 77,3832 |
с 25 сентября 2018 года | 66,1594 | 77,6844 |
с 24 сентября 2018 года | 66,2497 | 78,0753 |
с 23 сентября 2018 года | 66,2497 | 78,0753 |
с 22 сентября 2018 года | 66,2497 | 78,0753 |
с 21 сентября 2018 года | 66,4725 | 77,7529 |
с 20 сентября 2018 года | 67,0098 | 78,3613 |
с 19 сентября 2018 года | 67,7519 | 79,1749 |
с 18 сентября 2018 года | 68,1958 | 79,3595 |
с 17 сентября 2018 года | 68,2826 | 79,9521 |
с 16 сентября 2018 года | 68,2826 | 79,9521 |
с 15 сентября 2018 года | 68,2826 | 79,9521 |
с 14 сентября 2018 года | 68,6370 | 79,7699 |
с 13 сентября 2018 года | 69,5728 | 80,6488 |
с 12 сентября 2018 года | 69,9744 | 81,3942 |
с 11 сентября 2018 года | 69,8685 | 80,6702 |
с 10 сентября 2018 года
|
69,0286
|
80,3562
|
с 9 сентября 2018 года
|
69,0286
|
80,3562
|
с 8 сентября 2018 года
|
69,0286
|
80,3562
|
с 7 сентября 2018 года
|
68,2505
|
79,3685
|
с 6 сентября 2018 года
|
68,4628
|
79,1362
|
с 5 сентября 2018 года
|
68,2737
|
79,0200
|
с 4 сентября 2018 года
|
67,7443
|
78,6376
|
с 3 сентября 2018 года
|
68,0447
|
79,4966
|
со 2 сентября 2018 года
|
68,0447
|
79,4966
|
с 1 сентября 2018 года
|
68,0447
|
79,4966
|