Курс доллара и евро в сентябре 2014 года ЦБ РФ по дням
Курс доллара и евро в сентябре 2014 года. Таблица с официальными котировками ЦБ РФ по дням.
Доллар США Евро
30.09.2014 39,3866 49,9540
29.09.2014 38,7243 49,3386
28.09.2014 38,7243 49,3386
27.09.2014 38,7243 49,3386
26.09.2014 38,3007 48,8449
25.09.2014 38,3830 49,3145
24.09.2014 38,6672 49,6912
23.09.2014 38,5782 49,6193
22.09.2014 38,4134 49,5379
21.09.2014 38,4134 49,5379
20.09.2014 38,4134 49,5379
19.09.2014 38,4209 49,4592
18.09.2014 38,3724 49,6923
17.09.2014 38,7058 50,0582
16.09.2014 37,9861 49,1958
15.09.2014 37,6545 48,6647
14.09.2014 37,6545 48,6647
13.09.2014 37,6545 48,6647
12.09.2014 37,3758 48,2484
11.09.2014 37,1693 48,0636
10.09.2014 37,0261 47,7118
09.09.2014 37,0866 47,9789
08.09.2014 36,9219 47,7806
07.09.2014 36,9219 47,7806
06.09.2014 36,9219 47,7806
05.09.2014 36,8038 48,3786
04.09.2014 37,3183 49,0213
03.09.2014 37,3480 49,0193
02.09.2014 37,2945 48,9677
01.09.2014 36,9316 48,6315
Средний курс доллара США к рублю за сентябрь 2014 года - 37,87
Средний курс евро к рублю за сентябрь 2014 года - 48,92