Архив котировок доллара и евро по годам:

2019 2018 2017 2016 2015

2014 2013 2012

Чтобы узнать сколько стоит валюта сегодня рекомендуем воспользоваться валютным калькулятором. Для расчета в нем используются текущие цены ЦБ РФ.

Курс доллара и евро в декабре 2018 года ЦБ РФ по дням: таблица

Здесь представлены актуальные значения курса доллара и евро к рублю в России в декабре 2018 года. В таблице отображены официальные котировки Центрального Банка РФ по дням.

  1 доллар США 1 евро
с 30 декабря 2018 года 69,4706 79,4605
с 29 декабря 2018 года 69,5218 79,6581
с 28 декабря 2018 года 68,8762 78,3880
с 27 декабря 2018 года 68,8865 78,5237
с 26 декабря 2018 года 68,7448 78,4309
с 25 декабря 2018 года 68,4073 77,8886
с 24 декабря 2018 года 68,0085 77,9717
с 23 декабря 2018 года 68,0085 77,9717
с 22 декабря 2018 года 68,0085 77,9717
с 21 декабря 2018 года 67,3710 76,9377
с 20 декабря 2018 года 67,1121 76,4742
с 19 декабря 2018 года 66,7454 75,7761
с 18 декабря 2018 года 66,6208 75,3814
с 17 декабря 2018 года 66,4337 75,3890
с 16 декабря 2018 года 66,4337 75,3890
с 15 декабря 2018 года 66,4337 75,3890
с 14 декабря 2018 года 66,2550 75,3916
с 13 декабря 2018 года 66,4225 75,2168
с 12 декабря 2018 года 66,5022 75,6197
с 11 декабря 2018 года 66,2416 75,7075
с 10 декабря 2018 года 66,9227 76,0777
с 9 декабря 2018 года 66,9227 76,0777
с 8 декабря 2018 года 66,9227 76,0777
с 7 декабря 2018 года 66,7377 75,6071
с 6 декабря 2018 года 66,8242 75,7051
с 5 декабря 2018 года 66,4467 75,6562
с 4 декабря 2018 года 66,2921 75,3874
с 3 декабря 2018 года
66,5335
75,7484
со 2 декабря 2018 года
66,5335
75,7484
с 1 декабря 2018 года
66,5335
75,7484