Курс доллара и евро в 2012 году в России по месяцам и дням
В этом разделе публикуется курс доллара и евро к российскому рублю в 2012 году по месяцам. Информация о курсах валют представлена в виде таблицы с официальными котировками Центрального банка России за конкретный месяц 2012 года по дням.
Январь
Доллар США Евро
31.01.2012 30,3647 39,9691
30.01.2012 30,3626 39,7841
29.01.2012 30,3626 39,7841
28.01.2012 30,3626 39,7841
27.01.2012 30,3600 39,8384
26.01.2012 30,6670 39,9499
25.01.2012 30,8752 40,1872
24.01.2012 31,3325 40,4064
23.01.2012 31,2879 40,5867
22.01.2012 31,2879 40,5867
21.01.2012 31,2879 40,5867
20.01.2012 31,4777 40,4772
19.01.2012 31,5428 40,2612
18.01.2012 31,5445 40,1688
17.01.2012 31,9344 40,3842
16.01.2012 31,5830 40,6189
15.01.2012 31,5830 40,6189
14.01.2012 31,5830 40,6189
13.01.2012 31,6807 40,2852
12.01.2012 31,6886 40,4061
11.01.2012 31,8729 40,7591
10.01.2012 32,1961 41,6714
09.01.2012 32,1961 41,6714
08.01.2012 32,1961 41,6714
07.01.2012 32,1961 41,6714
06.01.2012 32,1961 41,6714
05.01.2012 32,1961 41,6714
04.01.2012 32,1961 41,6714
03.01.2012 32,1961 41,6714
02.01.2012 32,1961 41,6714
01.01.2012 32,1961 41,6714
|
Февраль
Доллар США Евро
29.02.2012 28,9503 38,9121
28.02.2012 29,1264 39,1517
27.02.2012 29,4490 39,3645
26.02.2012 29,4490 39,3645
25.02.2012 29,4490 39,3645
24.02.2012 29,7692 39,4114
23.02.2012 29,7692 39,4114
22.02.2012 29,7796 39,5235
21.02.2012 29,7805 39,3311
20.02.2012 29,9982 39,3846
19.02.2012 29,9982 39,3846
18.02.2012 29,9982 39,3846
17.02.2012 30,2098 39,3181
16.02.2012 29,9440 39,4572
15.02.2012 30,0868 39,5431
14.02.2012 29,8873 39,6037
13.02.2012 29,8923 39,6282
12.02.2012 29,8923 39,6282
11.02.2012 29,8923 39,6282
10.02.2012 29,6795 39,4767
09.02.2012 29,6930 39,4115
08.02.2012 30,0871 39,4592
07.02.2012 30,2324 39,5137
06.02.2012 30,2385 39,7425
05.02.2012 30,2385 39,7425
04.02.2012 30,2385 39,7425
03.02.2012 30,1855 39,7664
02.02.2012 30,4067 39,6777
01.02.2012 30,3131 39,9678
|
Март
Доллар США Евро
31.03.2012 29,3282 39,1707
30.03.2012 29,2853 39,0402
29.03.2012 29,0845 38,7696
28.03.2012 28,9468 38,6266
27.03.2012 29,2311 38,7429
26.03.2012 29,4038 38,8189
25.03.2012 29,4038 38,8189
24.03.2012 29,4038 38,8189
23.03.2012 29,2447 38,7258
22.03.2012 29,2079 38,7589
21.03.2012 29,1652 38,6001
20.03.2012 29,2224 38,4801
19.03.2012 29,3578 38,4117
18.03.2012 29,3578 38,4117
17.03.2012 29,3578 38,4117
16.03.2012 29,5822 38,5781
15.03.2012 29,5125 38,4843
14.03.2012 29,5091 38,8517
13.03.2012 29,6666 38,8543
12.03.2012 29,5406 38,7691
11.03.2012 29,6621 38,9938
10.03.2012 29,6621 38,9938
09.03.2012 29,6621 38,9938
08.03.2012 29,6621 38,9938
07.03.2012 29,4508 38,8721
06.03.2012 29,2892 38,6530
05.03.2012 29,2960 38,9490
04.03.2012 29,2960 38,9490
03.03.2012 29,2960 38,9490
02.03.2012 29,2889 39,0714
01.03.2012 29,0253 39,1029
|
Апрель
Доллар США Евро
30.04.2012 29,3627 38,9203
29.04.2012 29,3627 38,9203
28.04.2012 29,4234 38,7477
27.04.2012 29,2770 38,7393
26.04.2012 29,2962 38,6593
25.04.2012 29,4549 38,7950
24.04.2012 29,4880 38,8386
23.04.2012 29,5214 38,8118
22.04.2012 29,5214 38,8118
21.04.2012 29,5214 38,8118
20.04.2012 29,5122 38,7230
19.04.2012 29,4978 38,6716
18.04.2012 29,6368 38,8509
17.04.2012 29,7614 38,7374
16.04.2012 29,4711 38,8134
15.04.2012 29,4711 38,8134
14.04.2012 29,4711 38,8134
13.04.2012 29,5690 38,8507
12.04.2012 29,8033 39,0781
11.04.2012 29,6359 38,8349
10.04.2012 29,6358 38,7192
09.04.2012 29,4606 38,5138
08.04.2012 29,4606 38,5138
07.04.2012 29,4606 38,5138
06.04.2012 29,4303 38,7097
05.04.2012 29,4285 38,8368
04.04.2012 29,2944 39,0846
03.04.2012 29,3479 39,1677
02.04.2012 29,3282 39,1707
01.04.2012 29,3282 39,1707
|
Май
Доллар США Евро
31.05.2012 32,4509 40,4598
30.05.2012 32,0860 40,2423
29.05.2012 31,8270 40,1179
28.05.2012 31,7572 39,8426
27.05.2012 31,7572 39,8426
26.05.2012 31,7572 39,8426
25.05.2012 31,6247 39,7681
24.05.2012 31,3803 39,7651
23.05.2012 31,0644 39,7376
22.05.2012 31,1582 39,8077
21.05.2012 31,3921 39,7518
20.05.2012 31,3921 39,7518
19.05.2012 31,3921 39,7518
18.05.2012 30,9417 39,3919
17.05.2012 30,9758 39,3300
16.05.2012 30,3299 38,9830
15.05.2012 30,2652 39,0088
14.05.2012 30,1793 38,9826
13.05.2012 30,1793 38,9826
12.05.2012 30,2306 39,0458
11.05.2012 30,1891 39,1160
10.05.2012 29,8075 39,0001
09.05.2012 29,8075 39,0001
08.05.2012 29,8075 39,0001
07.05.2012 29,8075 39,0001
06.05.2012 29,8075 39,0001
05.05.2012 29,5937 38,9157
04.05.2012 29,4630 38,7350
03.05.2012 29,3708 38,8223
02.05.2012 29,3627 38,9203
01.05.2012 29,3627 38,9203
|
Июнь
Доллар США Евро
30.06.2012 32,8169 41,3230
29.06.2012 32,9412 41,1963
28.06.2012 32,8384 41,0217
27.06.2012 33,1732 41,4964
26.06.2012 33,1693 41,4981
25.06.2012 33,5191 42,0464
24.06.2012 33,5191 42,0464
23.06.2012 33,5191 42,0464
22.06.2012 32,9054 41,7208
21.06.2012 32,5166 41,2441
20.06.2012 32,5315 41,0060
19.06.2012 32,1315 40,8231
18.06.2012 32,3945 40,9078
17.06.2012 32,3945 40,9078
16.06.2012 32,3945 40,9078
15.06.2012 32,5766 40,9390
14.06.2012 32,7331 40,9426
13.06.2012 32,5862 40,7914
12.06.2012 32,5862 40,7914
11.06.2012 32,5862 40,7914
10.06.2012 32,5862 40,7914
09.06.2012 32,7358 40,9067
08.06.2012 32,1922 40,4205
07.06.2012 32,7889 40,9501
06.06.2012 33,2001 41,5068
05.06.2012 34,0395 42,2464
04.06.2012 33,7384 41,6804
03.06.2012 33,7384 41,6804
02.06.2012 33,7384 41,6804
01.06.2012 32,9173 40,8076
|
Июль
Доллар США Евро
31.07.2012 32,1881 39,5527
30.07.2012 32,2131 39,6028
29.07.2012 32,2131 39,6028
28.07.2012 32,2131 39,6028
27.07.2012 32,6224 39,6362
26.07.2012 32,9657 39,8390
25.07.2012 32,6324 39,5374
24.07.2012 32,3760 39,1620
23.07.2012 31,9509 39,1686
22.07.2012 31,9509 39,1686
21.07.2012 31,9509 39,1686
20.07.2012 32,0764 39,4219
19.07.2012 32,4041 39,8020
18.07.2012 32,4955 39,9240
17.07.2012 32,6208 39,8985
16.07.2012 32,6590 39,8277
15.07.2012 32,6590 39,8277
14.07.2012 32,6590 39,8277
13.07.2012 32,7177 40,0072
12.07.2012 32,8282 40,2638
11.07.2012 32,9754 40,5367
10.07.2012 32,9907 40,5522
09.07.2012 32,6240 40,3885
08.07.2012 32,6240 40,3885
07.07.2012 32,6240 40,3885
06.07.2012 32,4727 40,6850
05.07.2012 32,2065 40,5512
04.07.2012 32,4789 40,9332
03.07.2012 32,5287 41,0642
02.07.2012 32,8169 41,3230
01.07.2012 32,8169 41,3230
|
Август
Доллар США Евро
31.08.2012 32,2934 40,5250
30.08.2012 32,0942 40,2846
29.08.2012 32,0183 39,9748
28.08.2012 31,8703 39,8379
27.08.2012 31,8099 39,9087
26.08.2012 31,8099 39,9087
25.08.2012 31,8099 39,9087
24.08.2012 31,6830 39,7527
23.08.2012 31,8056 39,6202
22.08.2012 31,9606 39,5449
21.08.2012 32,0165 39,5468
20.08.2012 31,8469 39,3660
19.08.2012 31,8469 39,3660
18.08.2012 31,8469 39,3660
17.08.2012 31,9011 39,1395
16.08.2012 31,8532 39,2846
15.08.2012 31,7739 39,2916
14.08.2012 31,8707 39,1468
13.08.2012 31,8974 39,1923
12.08.2012 31,8974 39,1923
11.08.2012 31,8974 39,1923
10.08.2012 31,4807 38,9511
09.08.2012 31,6907 39,2299
08.08.2012 31,6644 39,2322
07.08.2012 31,9451 39,5353
06.08.2012 32,5361 39,6745
05.08.2012 32,5361 39,6745
04.08.2012 32,5361 39,6745
03.08.2012 32,4563 39,7525
02.08.2012 32,3322 39,8236
01.08.2012 32,2058 39,5101
|
Сентябрь
Доллар США Евро
30.09.2012 30,9169 39,9786
29.09.2012 30,9169 39,9786
28.09.2012 31,1951 40,2074
27.09.2012 31,2221 40,1735
26.09.2012 31,1608 40,2099
25.09.2012 31,2513 40,4548
24.09.2012 31,1667 40,4918
23.09.2012 31,1667 40,4918
22.09.2012 31,1667 40,4918
21.09.2012 31,5758 40,9570
20.09.2012 30,8634 40,3416
19.09.2012 30,8795 40,4367
18.09.2012 30,5867 40,1481
17.09.2012 30,8181 40,1868
16.09.2012 30,8181 40,1868
15.09.2012 30,8181 40,1868
14.09.2012 31,3992 40,5678
13.09.2012 31,4780 40,5090
12.09.2012 31,7768 40,6203
11.09.2012 31,7221 40,5694
10.09.2012 32,0142 40,4820
09.09.2012 32,0142 40,4820
08.09.2012 32,0142 40,4820
07.09.2012 32,1998 40,6297
06.09.2012 32,4608 40,6669
05.09.2012 32,1995 40,6197
04.09.2012 32,4171 40,7580
03.09.2012 32,5669 40,7249
02.09.2012 32,5669 40,7249
01.09.2012 32,5669 40,7249
|
Октябрь
Доллар США Евро
31.10.2012 31,5252 40,7148
30.10.2012 31,4373 40,6233
29.10.2012 31,4780 40,6948
28.10.2012 31,4780 40,6948
27.10.2012 31,4780 40,6948
26.10.2012 31,2499 40,6311
25.10.2012 31,3039 40,6544
24.10.2012 31,1171 40,5798
23.10.2012 30,9084 40,3416
22.10.2012 30,7823 40,2140
21.10.2012 30,7823 40,2140
20.10.2012 30,7823 40,2140
19.10.2012 30,7195 40,2640
18.10.2012 30,7964 40,3525
17.10.2012 30,9493 40,1970
16.10.2012 31,0791 40,1355
15.10.2012 30,9738 40,0832
14.10.2012 30,9738 40,0832
13.10.2012 30,9738 40,0832
12.10.2012 31,1667 40,0679
11.10.2012 31,2017 40,1347
10.10.2012 31,0994 40,3577
09.10.2012 31,0777 40,3389
08.10.2012 30,9744 40,2822
07.10.2012 30,9744 40,2822
06.10.2012 30,9744 40,2822
05.10.2012 31,1210 40,2581
04.10.2012 31,1944 40,2096
03.10.2012 31,1350 40,1673
02.10.2012 31,2538 40,1455
01.10.2012 30,9169 39,9786
|
Ноябрь
Доллар США Евро
30.11.2012 31,0565 40,2057
29.11.2012 31,1408 40,2339
28.11.2012 30,9410 40,1893
27.11.2012 31,0201 40,1989
26.11.2012 31,1325 40,1360
25.11.2012 31,1325 40,1360
24.11.2012 31,1325 40,1360
23.11.2012 31,1525 40,0278
22.11.2012 31,4218 40,0785
21.11.2012 31,4263 40,2037
20.11.2012 31,6677 40,4207
19.11.2012 31,7184 40,4759
18.11.2012 31,7184 40,4759
17.11.2012 31,7184 40,4759
16.11.2012 31,6919 40,3818
15.11.2012 31,7267 40,3500
14.11.2012 31,7164 40,2323
13.11.2012 31,6053 40,2146
12.11.2012 31,4962 40,2238
11.11.2012 31,4962 40,2238
10.11.2012 31,4962 40,2238
09.11.2012 31,5146 40,2189
08.11.2012 31,3033 40,2748
07.11.2012 31,5195 40,3134
06.11.2012 31,3817 40,4918
05.11.2012 31,3817 40,4918
04.11.2012 31,3817 40,4918
03.11.2012 31,3817 40,4918
02.11.2012 31,3666 40,6323
01.11.2012 31,3743 40,6548
|
Декабрь
Доллар США Евро
30.12.2012 30,3727 40,2286
29.12.2012 30,3727 40,2286
28.12.2012 30,4808 40,3505
27.12.2012 30,6150 40,3659
26.12.2012 30,5926 40,3333
25.12.2012 30,8046 40,6251
24.12.2012 30,7194 40,5619
23.12.2012 30,7194 40,5619
22.12.2012 30,7194 40,5619
21.12.2012 30,7592 40,6544
20.12.2012 30,7606 40,7393
19.12.2012 30,9859 40,8084
18.12.2012 30,7696 40,4713
17.12.2012 30,6892 40,2182
16.12.2012 30,6892 40,2182
15.12.2012 30,6892 40,2182
14.12.2012 30,6034 40,0599
13.12.2012 30,7321 39,9579
12.12.2012 30,7506 39,8313
11.12.2012 30,8686 39,8359
10.12.2012 30,9670 40,1270
09.12.2012 30,9670 40,1270
08.12.2012 30,9670 40,1270
07.12.2012 30,9107 40,3570
06.12.2012 30,8235 40,4127
05.12.2012 30,9940 40,4720
04.12.2012 30,8365 40,1769
03.12.2012 30,8110 40,0759
02.12.2012 30,8110 40,0759
01.12.2012 30,8110 40,0759
|
янв. | фев. | март | 1 кв. | апрель | май | июнь | 2 кв. | июль | август | сент. | 3 кв. | окт. | нояб. | дек. | 4 кв. | |
Средний курс доллара США к рублю за период | 31,51 | 29,88 | 29,37 | 30,24 | 29,47 | 30,65 | 32,91 | 30,98 | 32,50 | 31,97 | 31,52 | 32,00 | 31,09 | 31,41 | 30,74 | 31,08 |
Средний курс евро к рублю за период | 40,73 | 39,49 | 38,80 | 39,66 | 38,82 | 39,38 | 41,23 | 39,80 | 40,03 | 39,56 | 40,45 | 40,01 | 40,32 | 40,31 | 40,29 | 40,31 |
Средний курс доллара США к рублю за период с начала года | 31,51 | 30,68 | 30,24 | 30,24 | 30,05 | 30,17 | 30,61 | 30,61 | 30,87 | 31,01 | 31,06 | 31,06 | 31,07 | 31,10 | 31,07 | 31,07 |
Средний курс евро к рублю за период с начала года | 40,73 | 40,11 | 39,66 | 39,66 | 39,45 | 39,44 | 39,73 | 39,73 | 39,77 | 39,75 | 39,82 | 39,82 | 39,87 | 39,91 | 39,94 | 39,94 |
Графики стоимости доллара США и евро в России за 2012 год: