Архив котировок доллара и евро по годам:

2019 2018 2017 2016 2015

2014 2013 2012

Чтобы узнать сколько стоит валюта сегодня рекомендуем воспользоваться валютным калькулятором. Для расчета в нем используются текущие цены ЦБ РФ.

Курс доллара и евро в 2013 году в России по месяцам и дням

В этом разделе публикуется курс доллара и евро к российскому рублю в 2013 году по месяцам. Информация о курсах валют представлена в виде таблицы с официальными котировками Центрального банка России за конкретный месяц этого года по дням.

Январь
 
               Доллар США    Евро
 
31.01.2013      30,0277     40,5134
30.01.2013      30,1513     40,5414
29.01.2013      30,0782     40,4552
28.01.2013      30,0451     40,2364
27.01.2013      30,0451     40,2364
26.01.2013      30,0451     40,2364
25.01.2013      30,1648     40,2036
24.01.2013      30,2292     40,2200
23.01.2013      30,1950     40,3194
22.01.2013      30,2970     40,3617
21.01.2013      30,2065     40,4314
20.01.2013      30,2065     40,4314
19.01.2013      30,2065     40,4314
18.01.2013      30,3431     40,3472
17.01.2013      30,3399     40,3096
16.01.2013      30,2556     40,4003
15.01.2013      30,2607     40,5009
14.01.2013      30,2537     40,1104
13.01.2013      30,2537     40,1104
12.01.2013      30,2537     40,1104
11.01.2013      30,3650     39,6385
10.01.2013      30,4215     39,8096
09.01.2013      30,3727     40,2286
08.01.2013      30,3727     40,2286
07.01.2013      30,3727     40,2286
06.01.2013      30,3727     40,2286
05.01.2013      30,3727     40,2286
04.01.2013      30,3727     40,2286
03.01.2013      30,3727     40,2286
02.01.2013      30,3727     40,2286
01.01.2013      30,3727     40,2286
Февраль
 
               Доллар США    Евро
 
28.02.2013      30,6202     40,0420
27.02.2013      30,5889     39,9216
26.02.2013      30,3368     40,0810
25.02.2013      30,3596     40,1111
24.02.2013      30,3596     40,1111
23.02.2013      30,3596     40,1111
22.02.2013      30,2337     40,0748
21.02.2013      30,0502     40,3394
20.02.2013      30,1277     40,2265
19.02.2013      30,1258     40,1969
18.02.2013      30,1139     40,2713
17.02.2013      30,1139     40,2713
16.02.2013      30,1139     40,2713
15.02.2013      30,0773     40,3698
14.02.2013      30,0692     40,4280
13.02.2013      30,1713     40,3873
12.02.2013      30,1590     40,3618
11.02.2013      30,1575     40,4171
10.02.2013      30,1575     40,4171
09.02.2013      30,1575     40,4171
08.02.2013      30,0496     40,6691
07.02.2013      29,9598     40,6435
06.02.2013      30,1231     40,6029
05.02.2013      29,9251     40,7789
04.02.2013      29,9966     40,8674
03.02.2013      29,9966     40,8674
02.02.2013      29,9966     40,8674
01.02.2013      30,0161     40,7138
 
 
 
Март
 
               Доллар США    Евро
 
31.03.2013      31,0834     39,8023
30.03.2013      31,0834     39,8023
29.03.2013      30,9962     39,6627
28.03.2013      30,8630     39,6559
27.03.2013      30,8734     39,7526
26.03.2013      30,7585     40,0845
25.03.2013      30,9325     39,9060
24.03.2013      30,9325     39,9060
23.03.2013      30,9325     39,9060
22.03.2013      30,8923     39,9746
21.03.2013      30,9446     39,8752
20.03.2013      30,8285     39,9075
19.03.2013      30,8908     39,8491
18.03.2013      30,7196     40,0123
17.03.2013      30,7196     40,0123
16.03.2013      30,7196     40,0123
15.03.2013      30,7769     39,8715
14.03.2013      30,7209     40,0631
13.03.2013      30,7499     40,0364
12.03.2013      30,7576     40,0187
11.03.2013      30,7628     39,9732
10.03.2013      30,7628     39,9732
09.03.2013      30,7628     39,9732
08.03.2013      30,7628     39,9732
07.03.2013      30,6214     40,0007
06.03.2013      30,6963     40,0126
05.03.2013      30,7870     40,0293
04.03.2013      30,6381     40,0563
03.03.2013      30,6381     40,0563
02.03.2013      30,6381     40,0563
01.03.2013      30,5124     40,1024
Апрель
 
               Доллар США    Евро
 
30.04.2013      31,2559     40,8358
29.04.2013      31,2196     40,6635
28.04.2013      31,2196     40,6635
27.04.2013      31,2196     40,6635
26.04.2013      31,3169     40,8498
25.04.2013      31,5917     41,0629
24.04.2013      31,6414     41,3142
23.04.2013      31,5664     41,2352
22.04.2013      31,4605     41,1157
21.04.2013      31,4605     41,1157
20.04.2013      31,4605     41,1157
19.04.2013      31,7151     41,3787
18.04.2013      31,2320     41,1544
17.04.2013      31,4512     41,1193
16.04.2013      31,3051     40,9283
15.04.2013      30,9308     40,5132
14.04.2013      30,9308     40,5132
13.04.2013      30,9308     40,5132
12.04.2013      30,8814     40,3651
11.04.2013      31,0036     40,5930
10.04.2013      31,2086     40,6523
09.04.2013      31,6144     41,0481
08.04.2013      31,6207     40,8413
07.04.2013      31,6207     40,8413
06.04.2013      31,6207     40,8413
05.04.2013      31,7203     40,7035
04.04.2013      31,3918     40,1752
03.04.2013      31,1178     40,0113
02.04.2013      31,1093     39,8168
01.04.2013      31,0834     39,8023
 
Май
 
               Доллар США    Евро
 
31.05.2013      31,5893     40,9650
30.05.2013      31,5203     40,5666
29.05.2013      31,3784     40,5189
28.05.2013      31,3025     40,4867
27.05.2013      31,3164     40,5140
26.05.2013      31,3164     40,5140
25.05.2013      31,3164     40,5140
24.05.2013      31,4711     40,4026
23.05.2013      31,2280     40,3372
22.05.2013      31,1770     40,1903
21.05.2013      31,3406     40,2633
20.05.2013      31,3931     40,3747
19.05.2013      31,3931     40,3747
18.05.2013      31,3931     40,3747
17.05.2013      31,4166     40,4175
16.05.2013      31,4281     40,5517
15.05.2013      31,2778     40,6768
14.05.2013      31,3777     40,7345
13.05.2013      31,0829     40,7404
12.05.2013      31,0829     40,7404
11.05.2013      31,0829     40,7404
10.05.2013      31,0829     40,7404
09.05.2013      31,0829     40,7404
08.05.2013      31,0789     40,6450
07.05.2013      31,0839     40,7386
06.05.2013      31,0433     40,6264
05.05.2013      31,0433     40,6264
04.05.2013      31,0433     40,6264
03.05.2013      31,0433     40,6264
02.05.2013      31,0433     40,6264
01.05.2013      31,0433     40,6264
Июнь
 
               Доллар США    Евро
 
30.06.2013      32,7090     42,7180
29.06.2013      32,7090     42,7180
28.06.2013      32,8766     42,8349
27.06.2013      32,8876     42,9841
26.06.2013      32,7140     42,9698
25.06.2013      32,9097     43,1018
24.06.2013      32,7433     43,3489
23.06.2013      32,7433     43,3489
22.06.2013      32,7433     43,3489
21.06.2013      32,7041     43,3526
20.06.2013      32,1201     43,0409
19.06.2013      31,8824     42,5216
18.06.2013      31,6790     42,2249
17.06.2013      31,8029     42,4442
16.06.2013      31,8029     42,4442
15.06.2013      31,8029     42,4442
14.06.2013      32,3467     43,2443
13.06.2013      32,3951     42,9753
12.06.2013      32,3951     42,9753
11.06.2013      32,3246     42,6426
10.06.2013      32,2397     42,7176
09.06.2013      32,2397     42,7176
08.06.2013      32,2397     42,7176
07.06.2013      32,1385     42,1464
06.06.2013      31,9816     41,8447
05.06.2013      31,8344     41,6076
04.06.2013      32,0487     41,7274
03.06.2013      31,7979     41,4486
02.06.2013      31,7979     41,4486
01.06.2013      31,7979     41,4486
 
Июль
 
               Доллар США    Евро
 
31.07.2013      32,8901     43,6090
30.07.2013      32,8556     43,6060
29.07.2013      32,6371     43,3421
28.07.2013      32,6371     43,3421
27.07.2013      32,6371     43,3421
26.07.2013      32,5376     42,9919
25.07.2013      32,3462     42,7229
24.07.2013      32,3106     42,6209
23.07.2013      32,3236     42,5088
22.07.2013      32,4288     42,5920
21.07.2013      32,4288     42,5920
20.07.2013      32,4288     42,5920
19.07.2013      32,3998     42,4437
18.07.2013      32,4526     42,6232
17.07.2013      32,5417     42,5906
16.07.2013      32,6220     42,6076
15.07.2013      32,6429     42,6643
14.07.2013      32,6429     42,6643
13.07.2013      32,6429     42,6643
12.07.2013      32,5867     42,6234
11.07.2013      32,9112     42,1033
10.07.2013      33,0842     42,6389
09.07.2013      33,3210     42,7342
08.07.2013      33,2247     42,8399
07.07.2013      33,2247     42,8399
06.07.2013      33,2247     42,8399
05.07.2013      33,1605     43,0954
04.07.2013      33,2204     43,0736
03.07.2013      32,9475     43,0525
02.07.2013      32,8517     42,8025
01.07.2013      32,7090     42,7180
Август
 
               Доллар США    Евро
 
31.08.2013      33,2474     44,0129
30.08.2013      33,1783     44,0840
29.08.2013      33,1798     44,3879
28.08.2013      33,1224     44,2714
27.08.2013      32,9564     44,0891
26.08.2013      33,0552     44,1022
25.08.2013      33,0552     44,1022
24.08.2013      33,0552     44,1022
23.08.2013      33,1908     44,2765
22.08.2013      32,9737     44,2144
21.08.2013      33,0006     44,0294
20.08.2013      32,9226     43,8628
19.08.2013      32,9421     43,9382
18.08.2013      32,9421     43,9382
17.08.2013      32,9421     43,9382
16.08.2013      33,0004     43,8509
15.08.2013      33,1583     43,9845
14.08.2013      33,0426     43,9665
13.08.2013      32,8910     43,8305
12.08.2013      32,8606     43,9806
11.08.2013      32,8606     43,9806
10.08.2013      32,8606     43,9806
09.08.2013      32,9401     43,9717
08.08.2013      32,9848     43,8764
07.08.2013      32,9390     43,6574
06.08.2013      32,8811     43,6628
05.08.2013      33,0978     43,7387
04.08.2013      33,0978     43,7387
03.08.2013      33,0978     43,7387
02.08.2013      32,9741     43,7270
01.08.2013      33,0330     43,7786
Сентябрь
 
               Доллар США    Евро
 
30.09.2013      32,3451     43,6497
29.09.2013      32,3451     43,6497
28.09.2013      32,3451     43,6497
27.09.2013      32,1736     43,4987
26.09.2013      31,9343     43,0251
25.09.2013      31,8167     42,9653
24.09.2013      31,9106     43,2038
23.09.2013      31,7326     42,9501
22.09.2013      31,7326     42,9501
21.09.2013      31,7326     42,9501
20.09.2013      31,5892     42,7465
19.09.2013      32,2450     43,0761
18.09.2013      32,3237     43,1457
17.09.2013      32,2907     43,1597
16.09.2013      32,7406     43,4664
15.09.2013      32,7406     43,4664
14.09.2013      32,7406     43,4664
13.09.2013      32,6731     43,4748
12.09.2013      32,9629     43,6824
11.09.2013      33,0600     43,8607
10.09.2013      33,3243     43,9014
09.09.2013      33,4338     43,8919
08.09.2013      33,4338     43,8919
07.09.2013      33,4338     43,8919
06.09.2013      33,3901     43,9814
05.09.2013      33,4656     44,0742
04.09.2013      33,3693     43,9540
03.09.2013      33,2522     43,9561
02.09.2013      33,2474     44,0129
01.09.2013      33,2474     44,0129
 
Октябрь
 
               Доллар США    Евро
 
31.10.2013      32,0613     44,0586
30.10.2013      31,9445     44,0323
29.10.2013      31,8119     43,9036
28.10.2013      31,6775     43,7625
27.10.2013      31,6775     43,7625
26.10.2013      31,6775     43,7625
25.10.2013      31,6618     43,7249
24.10.2013      31,7448     43,7126
23.10.2013      31,9346     43,6610
22.10.2013      31,9013     43,6378
21.10.2013      31,8460     43,5590
20.10.2013      31,8460     43,5590
19.10.2013      31,8460     43,5590
18.10.2013      32,0816     43,5123
17.10.2013      32,2561     43,6102
16.10.2013      32,2676     43,7645
15.10.2013      32,2663     43,7660
14.10.2013      32,2133     43,6039
13.10.2013      32,2133     43,6039
12.10.2013      32,2133     43,6039
11.10.2013      32,3564     43,6844
10.10.2013      32,3619     43,8471
09.10.2013      32,2984     43,8225
08.10.2013      32,2931     43,8314
07.10.2013      32,1005     43,7337
06.10.2013      32,1005     43,7337
05.10.2013      32,1005     43,7337
04.10.2013      32,1250     43,6932
03.10.2013      32,2979     43,6603
02.10.2013      32,2965     43,8005
01.10.2013      32,4839     43,8143
Ноябрь
 
               Доллар США    Евро
 
30.11.2013      33,1916     45,1870
29.11.2013      33,1332     44,9949
28.11.2013      33,0041     44,8262
27.11.2013      32,9879     44,6392
26.11.2013      32,7733     44,3685
25.11.2013      32,9055     44,3533
24.11.2013      32,9055     44,3533
23.11.2013      32,9055     44,3533
22.11.2013      33,0180     44,3300
21.11.2013      32,7417     44,3421
20.11.2013      32,6098     44,0624
19.11.2013      32,5658     43,9541
18.11.2013      32,6807     43,9751
17.11.2013      32,6807     43,9751
16.11.2013      32,6807     43,9751
15.11.2013      32,6874     44,0201
14.11.2013      32,8184     44,1046
13.11.2013      32,8076     43,9228
12.11.2013      32,6622     43,6563
11.11.2013      32,5479     43,6305
10.11.2013      32,5479     43,6305
09.11.2013      32,5479     43,6305
08.11.2013      32,3803     43,7879
07.11.2013      32,4511     43,8220
06.11.2013      32,3509     43,6672
05.11.2013      32,1808     43,6179
04.11.2013      32,1808     43,6179
03.11.2013      32,1808     43,6179
02.11.2013      32,1808     43,6179
01.11.2013      32,0758     43,9406
 
Декабрь
 
               Доллар США    Евро
 
31.12.2013      32,7292     44,9699
30.12.2013      32,6282     44,8736
29.12.2013      32,6282     44,8736
28.12.2013      32,6282     44,8736
27.12.2013      32,6710     44,7005
26.12.2013      32,6487     44,6438
25.12.2013      32,6284     44,6520
24.12.2013      32,9506     45,0863
23.12.2013      32,9798     44,9680
22.12.2013      32,9798     44,9680
21.12.2013      32,9798     44,9680
20.12.2013      32,9527     45,0628
19.12.2013      32,9404     45,3688
18.12.2013      32,8646     45,2644
17.12.2013      32,8658     45,2135
16.12.2013      32,8663     45,1944
15.12.2013      32,8663     45,1944
14.12.2013      32,8663     45,1944
13.12.2013      32,7518     45,1549
12.12.2013      32,7315     45,0418
11.12.2013      32,7848     45,0758
10.12.2013      32,7782     44,9127
09.12.2013      32,9514     45,0116
08.12.2013      32,9514     45,0116
07.12.2013      32,9514     45,0116
06.12.2013      33,1140     45,1013
05.12.2013      33,2632     45,1748
04.12.2013      33,2460     45,0417
03.12.2013      33,1482     45,0882
02.12.2013      33,1916     45,1870
01.12.2013      33,1916     45,1870

 

Средний курс доллара за год - 31,82

Средний курс евро за год - 42,27

Графики изменения стоимости доллара США и евро за 2013 год: