Курс доллара и евро в 2014 году в России по месяцам
В этом разделе публикуется курс доллара и евро в 2014 году в России по месяцам. Информация о курсах валют представлена в виде таблицы с официальными котировками ЦБ РФ за конкретный месяц 2014 года по дням.
Средний курс доллара за год - 37,97, максимальный - 67,7851, минимальный - 32,6487
Средний курс евро за год - 50,46, максимальный - 84,5890, минимальный - 44,9699
Доллар США к рублю на конец периода | Евро к рублю на конец периода | Средний номинальный курс доллара США к рублю за период | Средний номинальный курс евро к рублю за период | Среднегодовой курс доллара США к рублю за период с начала года | Средний курс евро к рублю за период с начала года | |
январь | 35,24 | 48,1 | 33,46 | 45,76 | 33,46 | 45,76 |
февраль | 36,05 | 49,35 | 35,22 | 48,06 | 34,33 | 46,89 |
март | 35,69 | 49,05 | 36,21 | 50,02 | 34,95 | 47,91 |
I квартал | 35,69 | 49,05 | 34,95 | 47,91 | 34,95 | 47,91 |
апрель | 35,7 | 49,51 | 35,66 | 49,24 | 35,12 | 48,24 |
май | 34,74 | 47,27 | 34,93 | 48,03 | 35,08 | 48,2 |
июнь | 33,63 | 45,83 | 34,41 | 46,8 | 34,97 | 47,96 |
II квартал | 33,63 | 45,83 | 34,99 | 48,01 | 34,97 | 47,96 |
июль | 35,73 | 47,9 | 34,64 | 46,95 | 34,92 | 47,82 |
август | 36,93 | 48,63 | 36,11 | 48,13 | 35,07 | 47,86 |
сентябрь | 39,39 | 49,95 | 37,87 | 48,92 | 35,37 | 47,97 |
III квартал | 39,39 | 49,95 | 36,18 | 47,99 | 35,37 | 47,97 |
октябрь | 43,39 | 54,64 | 40,76 | 51,72 | 35,87 | 48,33 |
ноябрь | 49,32 | 61,41 | 45,86 | 57,27 | 36,68 | 49,09 |
декабрь | 56,26 | 68,34 | 55,41 | 68,32 | 37,97 | 50,46 |
IV квартал | 56,26 | 68,34 | 46,96 | 58,71 | 37,97 | 50,46 |
В этих графиках отражена динамика изменения их стоимости за 2014 год: