Курс доллара и евро в 2015 году в России по месяцам
В этом разделе публикуется курс доллара США и евро к российскому рублю в 2015 году по месяцам. Информация о курсах валют представлена в виде таблицы с официальными котировками Центрального банка России за конкретный месяц 2015 года по дням.
Средний курс доллара за год - 60,66, максимальный - 72,8827, минимальный - 49,1777
Средний курс евро за год - 67,43, максимальный - 81,1533, минимальный - 52,9087
Номинальный курс доллара США к рублю на конец периода | Номинальный курс евро к рублю на конец периода | Средний номинальный курс доллара США к рублю за период | Средний номинальный курс евро к рублю за период | Средний номинальный курс доллара США к рублю за период с начала года | Средний номинальный курс евро к рублю за период с начала года | |
январь | 68,93 | 78,11 | 61,70 | 72,58 | 61,70 | 72,58 |
февраль | 61,27 | 68,69 | 64,63 | 73,48 | 63,15 | 73,03 |
март | 58,46 | 63,37 | 60,23 | 65,36 | 62,16 | 70,37 |
1 квартал | 58,46 | 63,37 | 62,16 | 70,37 | 62,16 | 70,37 |
апрель | 51,70 | 56,81 | 52,87 | 56,99 | 59,70 | 66,76 |
май | 52,97 | 58,01 | 50,58 | 56,52 | 57,75 | 64,57 |
июнь | 55,52 | 61,52 | 54,50 | 61,18 | 57,20 | 63,99 |
2 квартал | 55,52 | 61,52 | 52,63 | 58,19 | 57,20 | 63,99 |
июль | 58,99 | 64,65 | 57,07 | 62,86 | 57,18 | 63,83 |
август | 66,48 | 75,05 | 65,15 | 72,45 | 58,12 | 64,85 |
сентябрь | 66,24 | 74,58 | 66,77 | 75,04 | 59,02 | 65,91 |
3 квартал | 66,24 | 74,58 | 62,85 | 69,92 | 59,02 | 65,91 |
октябрь | 64,37 | 70,75 | 63,07 | 70,85 | 59,41 | 66,39 |
ноябрь | 66,24 | 70,39 | 65,03 | 70,04 | 59,90 | 66,71 |
декабрь | 72,88 | 79,70 | 69,66 | 75,79 | 60,66 | 67,43 |
4 квартал | 72,88 | 79,70 | 65,86 | 72,18 | 60,66 | 67,43 |
График стоимости доллара за 2015 год:
График изменения стоимости евро за 2015 год: