Курс доллара и евро в январе 2015 года ЦБ РФ по дням
Курс доллара и евро в январе 2015 года. Таблица с официальными котировками ЦБ РФ по дням.
Доллар США Евро
31.01.2015 68,9291 78,1105
30.01.2015 68,7303 77,5690
29.01.2015 67,1506 76,2629
28.01.2015 67,8153 76,2922
27.01.2015 65,5937 73,5633
26.01.2015 63,3930 71,9067
25.01.2015 63,3930 71,9067
24.01.2015 63,3930 71,9067
23.01.2015 65,4000 75,7724
22.01.2015 65,5558 75,8218
21.01.2015 64,9862 75,2735
20.01.2015 64,9732 75,1740
19.01.2015 65,1738 75,8623
18.01.2015 65,1738 75,8623
17.01.2015 65,1738 75,8623
16.01.2015 64,8337 76,3352
15.01.2015 66,0983 77,9629
14.01.2015 64,8425 76,7735
13.01.2015 62,7363 74,3551
12.01.2015 56,2376 68,3681
11.01.2015 56,2376 68,3681
10.01.2015 56,2376 68,3681
09.01.2015 56,2376 68,3681
08.01.2015 56,2376 68,3681
07.01.2015 56,2376 68,3681
06.01.2015 56,2376 68,3681
05.01.2015 56,2376 68,3681
04.01.2015 56,2376 68,3681
03.01.2015 56,2376 68,3681
02.01.2015 56,2376 68,3681
01.01.2015 56,2376 68,3681
Средний курс доллара США к рублю за январь 2015 года - 61,70
Средний курс евро к рублю за январь 2015 года - 72,58
График курса доллара к рублю за этот период:
График курса евро к рублю за этот период: