Курс доллара и евро в 2016 году в России по месяцам: таблица, график валюты
В этом разделе публикуется курс доллара и евро к российскому рублю в 2016 году по месяцам. Информация о курсах валют представлена в виде таблицы с официальными котировками Центрального банка России за конкретный месяц 2016 года по дням.
Средний курс доллара за год - 66,90
Средний курс евро за год - 74,06
Номинальный курс доллара США к рублю на конец периода | Номинальный курс евро к рублю на конец периода | Средний номинальный курс доллара США к рублю за период | Средний номинальный курс евро к рублю за период | Средний номинальный курс доллара США к рублю за период с начала года | Средний номинальный курс евро к рублю за период с начала года | |
январь | 75,17 | 81,91 | 76,25 | 83,03 | 76,25 | 83,03 |
февраль | 75,09 | 82,97 | 77,22 | 85,88 | 76,73 | 84,44 |
март | 67,61 | 76,54 | 70,47 | 78,23 | 74,59 | 82,32 |
1 квартал | 67,61 | 76,54 | 74,59 | 82,32 | 74,59 | 82,32 |
апрель | 64,33 | 73,30 | 66,68 | 75,58 | 72,53 | 80,58 |
май | 66,08 | 73,50 | 65,66 | 74,26 | 71,10 | 79,27 |
июнь | 64,26 | 71,21 | 65,31 | 73,33 | 70,10 | 78,25 |
2 квар. | 64,26 | 71,21 | 65,88 | 74,38 | 70,10 | 78,25 |
июль | 67,05 | 74,38 | 64,33 | 71,23 | 69,24 | 77,21 |
август | 64,91 | 72,50 | 64,92 | 72,78 | 68,69 | 76,64 |
сентябрь | 63,16 | 70,88 | 64,60 | 72,44 | 68,22 | 76,16 |
3 квартал | 63,16 | 70,88 | 64,62 | 72,15 | 68,22 | 76,16 |
октябрь | 62,90 | 68,68 | 62,68 | 69,16 | 67,65 | 75,43 |
ноябрь | 64,94 | 68,84 | 64,36 | 69,63 | 67,34 | 74,88 |
декабрь | 60,66 | 63,81 | 62,18 | 65,59 | 66,90 | 74,06 |
4 квартал | 60,66 | 63,81 | 63,07 | 68,10 | 66,90 | 74,06 |
График изменения стоимости доллара США за 2016 год.
График изменения стоимости евро в России за 2016 год.