Архив котировок доллара и евро по годам:

2019 2018 2017 2016 2015

2014 2013 2012

Чтобы узнать сколько стоит валюта сегодня рекомендуем воспользоваться валютным калькулятором. Для расчета в нем используются текущие цены ЦБ РФ.

Рейтинг НПФ России по доходности и надежности в 2017 году

В этой таблице отражен полный список негосударственных пенсионных фондов России, которые предоставили ЦБ РФ официальную статистику о работе с пенсионными накоплениями граждан в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС). Данные в этом рейтинге отсортированы в зависимости от доходности НПФ за первое полугодие 2017 года. Они выражены в процентах прибыли по отношению к стоимости чистых активов каждого фонда. На основании этих данных вы можете сделать заключение о надежности каждого из них. Более подробную информацию вы можете найти сайте Центробанка.

Название фонда
Доходность с 01.01 по 01.07 2017 г., % Доходность за 2016 год, % Активы (тыс. рублей)

Количество застрахованных лиц

АО «НПФ «Социальное развитие» 14,72 8,55 10710131 89878
АО «Национальный НПФ» 12,09 11,48 33726536 280100
АО НПФ «УГМК-Перспектива» 10,91 10,36 10538387 74721
АО «НПФ «Алмазная осень» 10,69 12,62 20094104 34231
АО «НПФ «Альянс» 10,6 9,76 4011859 2451
АО «НПФ «Атомфонд» 10,55 10,18 6545744 53599
АО «НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» 10,54 10,3 144507953 1542015
АО «НПФ АО «НПФ «ОПК» 10,51 10,57 2013342 13227
АО «МНПФ «БОЛЬШОЙ» 10,38 9,6 37744801 409390
АО «НПФ «Первый промышленный альянс» 10,16 12,22 6246238 32468
АО «НПФ Сбербанка» 10,13 9,6 480706929 6824216
АО «НПФ «Транснефть» 9,86 8,83 92424761 50782
АО «НПФ «Волга-Капитал» 9,73 11,31 5857310 67027
АО «НПФ «Владимир» 9,52 8,75 5649244 18353
ЗАО «Оренбургский НПФ «Доверие» 9,43 10,1 6103301 108674
АО «НПФ «Социум» 9,41 10,62 17288679 239215
АО «НПФ «Сургутнефтегаз» 9,38 11,61 33092627 36084
АО «Ханты-Мансийский НПФ» 9,27 9,63 30316382 128249
ОАО «НПФ РГС» 8,47 11,77 196326480 3160302
АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» 8,27 10,8 7402407 65069
АО «НПФ «Гефест» 8,19 11,95 3470733 32236
ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» 7,84 11,51 2092553 12593
АО «НПФ «Телеком-Союз» 7,58 9,05 34548085 17454
АО НПФ «Роствертол» 7,26 8,83 2187906 9799
АО «НПФ «АВТОВАЗ» 7,24 7,88 2409744 7610
АО «НПФ «Профессиональный» 7,16 8,25 5725463 8929
АО «НПФ «ОПФ» им. В.В. Ливанова 7,13 12,31 7013195 58514
АО «НПФ Согласие» 7,01 9,82 75594686 1141535
АО «НПФ «Образование» 6,61 7,04 6207585 108928
АО «НПФ «Стройкомплекс» 5,58 6,42 4344439 42438
АО «НПФ «Доверие» 4,52 7,38 100779248 1960493
АО «НПФ электроэнергетики» 4,31 8,94 144881044 1058832
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» 3,88 4,08 303415125 4443881
АО НПФ «САФМАР» 3,44 9,35 206144905 2269254
АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 3,3 8,23 292156351 3504917
ОАО «НПФ «Газфонд пенсионные накопления» 2,89 13,16 462017224 6240726
АО «НПФ «Магнит» 2,22 10,88 13077849 222029
АО НПФ Федерация (АО «НПФ «Капитан») 2,02 9,54 1909741 30424
ЗАО «НПФ «Наследие» - 11,26 - -
ЗАО «НПФ «Промагрофонд» - 13,58 - -
ЗАО «КИТФинанс НПФ» - 12,92 - -